Kasa Türü | Kasa Ücreti | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 9.450 TL | 4.300 TL | Hariç |
Orta Kasa | 12.480 TL | 4.300 TL | Hariç |
Büyük Kasa | 16.000 TL | 4.300 TL | Hariç |
Küçük 7/24 | 18.040 TL | 7.200 TL | Hariç |
Orta 7/24 | 22.800 TL | 7.200 TL | Hariç |
Büyük 7/24 | 29.950 TL | 7.200 TL | Hariç |
İş Bankası Kiralık Kasa Ücretleri – Yıllık
Kasa Türü | Kasa Ücreti | Depozito | BSMV |
---|---|---|---|
Küçük Kasa | 715 TL | 3.000 TL | Hariç |
Orta Kasa | 990 TL | 3.000 TL | Hariç |
Büyük Kasa | 1.150 TL | 3.000 TL | Hariç |
Küçük 7/24 | 1.400 TL | 5.000 TL | Hariç |
Orta 7/24 | 1.800 TL | 5.000 TL | Hariç |
Büyük 7/24 | 2.200 TL | 5.000 TL | Hariç |
İş Bankası Kiralık Kasa Ücretleri – Aylık
Kasanızı kiralarken kiralama dönemine ilişkin kiralık kasa ücreti ve bir kereye mahsus depozito ücreti tahsil edilmekte ve kasanın kapatılması durumunda depozito ücreti tarafınıza iade edilmektedir.
Kiralık kasaların kira ücreti kiralama periyotlarına, kasaların ebatlarına ve türlerine göre değişmektedir. 7/24 Robot kasalar sadece İstanbul şubesinde mevcuttur. Kasa ücreti ve depozito bedeline %5 BSMV eklenecektir.