Banka Kiralık Kasa Fiyatlandırma ve Ücretleri [Ocak 2025]
Kiralık kasa veya emanet kasası, bir banka tarafından emniyete alınmış bir çelik kutudur. Kiralık kasalar para, altın, değerli eşya ve önemli belgelerin korunması için kullanılır.
Banka | Küçük Kasa | Orta Kasa | Büyük Kasa | Depozito |
---|---|---|---|---|
Akbank | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 9.000 |
Aktif Bank | 2.000 | 3.000 | 4.000 | Kasa Ücreti |
Albaraka | 2.032 | 2.370 | 2.701 | Kasa Ücreti |
Alternatif | 3.280 | 4.510 | 5.740 | Kasa Ücreti |
Anadolu Bank | 2.550 | 3.000 | 3.480 | Kasa Ücreti |
A&T Bank | 1.471 | - | 1.840 | Kasa Ücreti |
Burgan Bank | 6.000 | 8.000 | 10.000 | Kasa Ücreti |
Deniz Bank | 3.295 | 4.115 | 4.940 | Kasa Ücreti |
Emlak Katılım | 3.125 | 3.750 | 4.375 | Kasa Ücreti |
Fiba Banka | 1.450 | 1.700 | 2.000 | Kasa Ücreti |
Garanti | 7.000 | 10.000 | 12.000 | Kasa Ücreti |
Halk Bankası | 5.000 | 7.000 | 8.000 | Kasa Ücreti |
HSBC | 501 | 594 | 811 | 500 |
ICBC | 1.280 | 1.350 | 2.400 | Kasa Ücreti |
ING Bank | 2.200 | 2.800 | 3.350 | Kasa Ücreti |
İş Bankası | 9.450 | 12.480 | 16.000 | 4.300 |
Kuveyt Türk | 5.000 | 6.100 | 7.150 | 3.980 |
Odea Bank | 1.380 | 1.650 | 1.920 | 1.380 |
QNB Bank | 7.700 | 11.250 | 14.850 | Kasa Ücreti |
Şeker Bank | 9.000 | 12.000 | 15.000 | Kasa Ücreti |
TEB | 9.384 | 13.716 | 16.603 | Kasa Ücreti |
Turkish Bank | 873 | 1.096 | 1.310 | 741 |
Turkland Bank | 490 | 600 | 700 | Kasa Ücreti |
Türkiye Finans | 5.000 | 7.500 | 10.000 | Kasa Ücreti |
Vakıf Bank | 7.200 | 10.800 | 14.400 | 7.200 |
Vakıf Katılım | 6.550 | 8.650 | 11.100 | Kasa Ücreti |
Yapı Kredi | 13.640 | 18.190 | 22.730 | Kasa Ücreti |
Ziraat Bankası | 5.000 | 7.500 | 10.000 | Kasa Ücreti |
Ziraat Katılım | 5.000 | 7.500 | 10.000 | Kasa Ücreti |
Tabloda yer alan tutarlar bankaların internet sitelerindeki verilerden derlenmiştir. Ücretler listedeki bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye uygun indirim ve fiyatlar listeye dahil edilmemiştir.
Depozito ücreti kasa yıllık ücretine ek olarak tahsil edilir. "Kasa Ücreti" ibaresi ilk kullandırımda kiralanan kasanın boyutuna göre ödenecek yıllık kasa ücreti kadar bir defaya mahsus tahsil edilecek (kasa kapanırken iade edilecek) depozito ücretini ifade eder.
Depozito ücreti müşteri tarafından vadesinde ödenmeyen kasa kira bedellerinin tahsili amacıyla alınmaktadır. Bir diğer neden kasa anahtarının kaybedilmesi durumunda çilingir masrafını karşılamaktır, bu durumda depozito ücretinden ne kadar kesinti yapılacağı bankanın hizmet aldığı kişi veya kuruluşa göre değişebilmektedir.
Listede yer alan Akbank, Aktifbank, QNB Bank, Garanti, ING, Kuveyt Türk, T-Bank, Türkiye Finans, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bankalarının kasa ücretleri BSMV dahil ücretlerdir. Diğer bankaların kasa ücretleri BSMV hariç ücretlerdir ve kiralama aşamasında belirtilen ücret, fiyat ve komisyonlara %5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) eklenecektir.
Kasa kiralamak isteyen müşteriler, banka tarafından talep edilebilecek belge veya prosedürleri, kiralama sözleşmesi detaylarını ve kiralamaya uygun boş slot durumunu banka şubelerine müracaat ederek öğrenebilirler.